新疆高考理科457分能上什么大学 附理科457分左右的大学有哪些
以下是关于新疆高考理科457分能上什么大学 附理科457分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:新疆高考成绩理科在457分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心新疆理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了新疆高考成绩理科在457分左右的大学名单,并附上近三年新疆高考成绩理科在457分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、新疆高考理科457分能上什么大学2023新疆高考理科457分左右录取的大学名单有:东南大学、上海外国语大学、杭州电子科技大学、上海政法学院、上海师范大学、江西财经大学、四川师范大学、中国计量大学、西安科技大学、陕西中医药大学等。
二、新疆高考理科457分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 465 | - |
| 2 | 华中科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | - |
| 3 | 上海财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | - |
| 4 | 电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | - |
| 5 | 天津大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | - |
| 6 | 东南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | - |
| 7 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | - |
| 8 | 中山大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | - |
| 9 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | - |
| 10 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10361 |
| 11 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8743 |
| 12 | 兰州大学(护理类专业) | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 13 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 14 | 上海戏剧学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9116 |
| 15 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 16 | 南京审计大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 17 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 18 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8235 |
| 19 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 20 | 海南大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 21 | 南京财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8235 |
| 22 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 10238 |
| 23 | 武汉科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 24 | 湘潭大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 25 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 26 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 27 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9257 |
| 28 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 462 | 8506 |
| 29 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 30 | 北京信息科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7883 |
| 31 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 32 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 33 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 451 | 9956 |
| 34 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7883 |
| 35 | 长沙理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 36 | 东北农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 37 | 广东财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10361 |
| 38 | 成都理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 10488 |
| 39 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9116 |
| 40 | 中国计量大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9257 |
| 41 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 42 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 452 | 9812 |
| 43 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 44 | 陕西中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 450 | 10109 |
| 45 | 川北医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8743 |
| 46 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 47 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 48 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 465 | - |
| 2 | 华中科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | - |
| 3 | 上海财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | - |
| 4 | 电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | - |
| 5 | 天津大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | - |
| 6 | 东南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | - |
| 7 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | - |
| 8 | 中山大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | - |
| 9 | 上海外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | - |
| 10 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10361 |
| 11 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8743 |
| 12 | 兰州大学(护理类专业) | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 13 | 西北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 14 | 上海戏剧学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9116 |
| 15 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 16 | 南京审计大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 17 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 18 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8235 |
| 19 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 20 | 海南大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 21 | 南京财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8235 |
| 22 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 10238 |
| 23 | 武汉科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 24 | 湘潭大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 25 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 26 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 27 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9257 |
| 28 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 462 | 8506 |
| 29 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 30 | 北京信息科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7883 |
| 31 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 32 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 33 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 451 | 9956 |
| 34 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7883 |
| 35 | 长沙理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 36 | 东北农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 37 | 广东财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10361 |
| 38 | 成都理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 10488 |
| 39 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9116 |
| 40 | 中国计量大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9257 |
| 41 | 成都信息工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 42 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 452 | 9812 |
| 43 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 44 | 陕西中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 450 | 10109 |
| 45 | 川北医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8743 |
| 46 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 47 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 48 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 49 | 北京交通大学(威海校区) | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
| 50 | 兰州大学(护理类专业) | 2021 | 理科 | 新疆 | 451 | 11650 |
| 51 | 西南大学(荣昌校区) | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 52 | 海南大学(软件类专业) | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
| 53 | 贵州大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 |
| 54 | 扬州大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 |
| 55 | 上海海事大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 |
| 56 | 东北林业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 452 | 11540 |
| 57 | 西安外国语大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
| 58 | 南京林业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 |
| 59 | 湖北大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 462 | 10332 |
| 60 | 西南石油大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 467 | 9745 |
| 61 | 上海海洋大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 |
| 62 | 天津中医药大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
| 63 | 天津中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
| 64 | 青岛大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
| 65 | 西安建筑科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
| 66 | 湖南中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
| 67 | 武汉工程大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
| 68 | 中国民航大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 454 | 11283 |
| 69 | 重庆交通大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 |
| 70 | 华侨大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 450 | 11749 |
| 71 | 西安科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 |
| 72 | 安徽财经大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 450 | 11749 |
| 73 | 江苏科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 454 | 11283 |
| 74 | 苏州科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 |
| 75 | 天津理工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
| 76 | 天津科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 77 | 贵州医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 447 | 12096 |
| 78 | 陕西中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 461 | 10435 |
| 79 | 新乡医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
| 80 | 中南民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
| 81 | 湖南科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 82 | 陕西科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
| 83 | 西南民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
| 84 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
| 85 | 上海应用技术大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
| 86 | 西安石油大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
| 87 | 华东交通大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 453 | 11402 |
| 88 | 西南科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 89 | 成都大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 459 | 10674 |
| 90 | 西安工程大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 91 | 天津商业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
| 92 | 安徽理工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 93 | 新疆医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 94 | 北京交通大学(威海校区) | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
| 95 | 兰州大学(只录有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
| 96 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2020 | 理科 | 新疆 | 449 | 14447 |
| 97 | 西南大学(荣昌校区) | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
| 98 | 福州大学(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 99 | 重庆医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 450 | 14303 |
| 100 | 海南大学(只录有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 新疆 | 467 | 12021 |
| 101 | 杭州师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 453 | 13892 |
| 102 | 西安邮电大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 103 | 昆明医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 450 | 14303 |
| 104 | 延边大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
| 105 | 河北医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 106 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 107 | 南通大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 448 | 14590 |
| 108 | 山东财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 450 | 14303 |
| 109 | 济南大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 447 | 14727 |
| 110 | 天津科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
| 111 | 贵州医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 447 | 14727 |
| 112 | 陕西中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 113 | 新乡医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
| 114 | 宁波诺丁汉大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 450 | 14303 |
| 115 | 三峡大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 116 | 集美大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 451 | 14177 |
| 117 | 浙江农林大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 452 | 14027 |
| 118 | 河南财经政法大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
| 119 | 石家庄铁道大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 466 | 12163 |
| 120 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
| 121 | 桂林电子科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
| 122 | 西安石油大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
| 123 | 昆明理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 124 | 重庆理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 125 | 黑龙江大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
| 126 | 中北大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 127 | 湖南工商大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 128 | 北京印刷学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
| 129 | 西南科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 130 | 成都大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 451 | 14177 |
| 131 | 中南林业科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 132 | 湖南工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 460 | 12945 |
| 133 | 常州大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 134 | 长春理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 135 | 大连交通大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
| 136 | 长江大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
| 137 | 西安工程大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 138 | 江西理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 453 | 13892 |
| 139 | 东华理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
| 140 | 华北水利水电大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
| 141 | 桂林医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 142 | 沈阳工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 143 | 广东金融学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 449 | 14447 |
| 144 | 安徽理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 467 | 12021 |
| 145 | 新疆医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 467 | 12021 |
| 146 | 湖南农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 460 | 12945 |
| 147 | 辽宁工程技术大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 448 | 14590 |
| 148 | 东北石油大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 456 | 13484 |
| 149 | 福建农林大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
| 150 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 451 | 14177 |
| 新疆高考理科222分能上什么大学2024 附理科222分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考文科399分能上什么大学2024 附文科399分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考理科579分能上什么大学2024 附理科579分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考文科253分能上什么大学2024 附文科253分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考理科263分能上什么大学2024 附理科263分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考文科421分能上什么大学2024 附文科421分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考文科248分能上什么大学2024 附文科248分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考文科460分能上什么大学2024 附文科460分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考文科553分能上什么大学2024 附文科553分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考理科282分能上什么大学2024 附理科282分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考文科480分能上什么大学2024 附文科480分左右的大学有哪些 |
| 新疆高考文科360分能上什么大学2024 附文科360分左右的大学有哪些 |
关于更多新疆高考理科457分能上什么大学 附理科457分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:新疆高考理科457分能上什么大学 附理科457分左右的大学有哪些
本文地址:http://szb.55jiaoyu.com/show-927428.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://szb.55jiaoyu.com/show-927428.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.德阳科贸职业学院中职部软件技术专业专业介绍
- 12.沈阳所有的本科专科大学名单(2025)
- 13.2025中国艺术类大学排名(校友会版)
- 14.湖州市第二中学_湖州招生网
- 15.重庆高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 16.武汉江南技术学校2025年宿舍条件
- 17.河北传媒学院是几本?是985和211吗?
- 18.2025怀仁县第一高级职业中学招生计划招生人数是多少
- 19.2025重庆工商大学派斯学院评价怎么样,学校好不好
- 20.池州职业技术学院网站网址
- 21.2025哈尔滨工程大学专业排名一览表
- 22.天津音乐学院是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 23.2023沈阳航空航天大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 24.雅安市十大高中排名(最新)汇总
- 25.烟台三中2022录取分数线(2023参考)
- 26.往年高考多少分可以上河北工业大学?(2025年参考)
- 27.陕西数控加工中职学校排名榜(最新)
- 28.长安大学附属中学_西安招生网
- 29.湖北工程学院新技术学院_孝感招生网
- 30.江阴第一中学2021年宿舍条件
- 31.2025年军校体检项目一览表及军校体检要求
- 32.乐清三中2022录取分数线(2023参考)
- 33.2025沈阳排名前三的艺术学校名单
- 34.2025张家口排名前八的公办中职学校名单
- 35.苏州技校_苏州有哪些技校_苏州招生网
- 36.武汉2021年哪个航空服务学校就业比较好
- 37.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 38.广东惠州中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 39.富县高级中学网站网址
- 40.邦博尔湖州招生网_湖州招生信息_湖州招生考试平台
- 41.邦博尔哈尔滨招生网_哈尔滨招生信息_哈尔滨招生考试平台
- 42.东北农业大学是什么样的大学985还是211高校(附王牌
- 43.杭州所有的本科专科大学名单(2025)
- 44.六盘水第二中学网站网址
- 45.2025四平各区重点高中学校名单及排名表
- 46.招生信息_永丰职业中等专业学校
- 47.成都纺织高等专科学校地址在哪里
- 48.往年高考多少分可以上西北政法大学?(2025年参考)
- 49.西安科技大学有哪些专业
- 50.广东开设会计电算化专业的职业学校名单一览表
- 51.中南大学_长沙招生网
- 52.淄博职业学院评价怎么样,学校好不好
- 53.中南大学招生录取分数线
- 54.汶上一中2022录取分数线(2023参考)
- 55.柳州第二职业技术学校怎么样、好不好
- 56.郫县第四中学怎么样、好不好
- 57.德阳外国语学校2021年学费、收费多少
- 58.太原六十三中、太原六十四中2022录取分数线(2023
- 59.河南省实验中学2022录取分数线(2023参考)
- 60.吉首大学医学院_湘西招生网
- 51.成都电子科技大学沙河校区怎么样,好不好,愿你的青春不留遗憾
- 52.成都市幼师学校:女生初中毕业学什么专业好?
- 53.成都高职专科学校名单[公办,民办]
- 54. 怎样才能知道成都职业学校到底如何
- 55.成都铁路工程学校热门专业是什么?
- 56.成都育华航空职业学校网址是什么
- 57.成都护理专业学校眼视光技术好不好?
- 58.成都石化工业学校怎么样
- 59.成都护理专业学校讲解护士与医生之间的关系?
- 60.成都市教育局高职处范静娴老师来成都市温江区
- 61.成都3+2护理专业介绍及招生简章
- 62.成都的职业学校发展得好不好?
- 63.成都指南针职业技术学校助产专业招生简章及要求_成都指南针职业技术学校招生
- 64.成都学院体育教育专业课程怎么样
- 65.【解析】成都市郫都区成都信息工程学院银杏酒店管理学院怎么样「简介」
- 66.成都语文教育专业学校排名
- 67.成都护士学校介绍病房护士薪资待遇
- 68.泸州卫校大专好的学校
- 69.成都交通和机械技师学院宿舍条件
- 70.成都哪家针灸推拿专业学校好

